New Products
Products / Eyepieces
TE-9WD
Wide angle eyepiece 45x
| Series TSN-600 | Series TSN-660 | TSN-82SV | |
|---|---|---|---|
| Magnification | 45x wide | 45x wide | 50x wide |
| Real field of view | 1,43° | 1,43° | 1,3° |
| Exit pupil | 1,3 mm | 1,5 mm | 1,6 mm |
| Relative brightness | 1,7 | 2,3 | 2,6 |
| Twilight factor | 52,0 | 54,5 | 64,3 |
| Eye relief | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Field of view at 1000 m |
25,0 mm | 25,0 mm | 23 m |
| Name |
Lens diameter |
Lens Type |
Type |
|---|---|---|---|
| ↦ TSN-601 | 60 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-602 | 60 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-603 | 60 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-661 | 66 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-662 | 66 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-663 | 66 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-664 | 66 mm | XD-lens | straight |
| ↦ TSN-82SV | 82 mm | Normal lens | angled |






