New Products
Products / Eyepieces
TE-14WD
Wide angle eyepiece 30x
| Series TSN-600 | Series TSN-660 | TSN-82SV | |
|---|---|---|---|
| Magnification | 30x wide | 30x wide | 32x wide |
| Real field of view | 2,4° | 2,4° | 2,2° |
| Exit pupil | 2,0 mm | 2,2 mm | 2,6 mm |
| Relative brightness | 4 | 4,8 | 6,8 mm |
| Twilight factor | 42,4 | 44,5 | 51,2 |
| Eye relief | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Field of view at 1000 m |
41,9 m | 41,9 m | 38 m |
| Name |
Lens diameter |
Lens Type |
Type |
|---|---|---|---|
| ↦ TSN-601 | 60 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-602 | 60 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-603 | 60 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-661 | 66 mm | Normal lens | angled |
| ↦ TSN-662 | 66 mm | Normal lens | straight |
| ↦ TSN-663 | 66 mm | XD-lens | angled |
| ↦ TSN-664 | 66 mm | XD-lens | straight |
| ↦ TSN-82SV | 82 mm | Normal lens | angled |







