New Products
Products
| Main sensor size | 2/3 inch |
|---|---|
| Focal length (mm) | 5 |
| Iris range (F-stop) | 2.8 - 16 |
| Focusing range (m) | 0.15 - ∞ |
| Control (Iris/Focus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 288.3(H) x 216.9(V) |
| Resolution (center, corner) | 120lp/mm, 100lp/mm |
| Distortion (TV) | 0.5% |
| Back focus in air (mm) | 12.6 |
| Filter size (mm) | M40.5 x P0.5 |
| Size (mm) | ∅42 X 38.2 |
| Weight (g) | 85g |
| Temperature range (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 51.3 x 39.6 | |
| ↦ ½ inch | 65.2 x 51.3 | |
| ↦ ⅔ inch | 82.4 x 66.9 |
| Name | Mount |
Focal length |
Sensor size |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM5JCM | C-Mount | 5 | 2/3 inch | 2.8 - 16 |
|
| ↦ LM8JCM | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM12JCM | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM16JCM | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JCM | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM35JCM | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 2.0 - 16 |
|
| ↦ LM50JCM | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.8 - 22 |
|