New Arrival
Products
| Main sensor size | 2/3 inch |
|---|---|
| Focal length (mm) | 25 |
| Iris range (F-stop) | 1.4 - 16 |
| Focusing range (m) | 0.2 - ∞ |
| Control (Iris/Focus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 71.1(H) x 53.3(V) |
| Resolution (center, corner) | 120lp/mm, 100lp/mm |
| Distortion (TV) | -0.04% |
| Back focus in air (mm) | 11.1 |
| Filter size (mm) | M27 x P0.5 |
| Size (mm) | ∅33 X 39.5 |
| Weight (g) | 89g |
| Temperature range (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 10.5 x 7.9 | |
| ↦ ½ inch | 14.0 x 10.5 | |
| ↦ ⅔ inch | 19.6 x 14.8 |
| Name | Mount |
Focal length |
Sensor size |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM5JCM | C-Mount | 5 | 2/3 inch | 2.8 - 16 |
|
| ↦ LM8JCM | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM12JCM | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM16JCM | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JCM | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM35JCM | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 2.0 - 16 |
|
| ↦ LM50JCM | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.8 - 22 |
|