Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 2/3 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 8 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.4 - Close |
| Fokussierbereich (m) | 0.12 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 117.3(H) x 88(V) |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 120lp/mm, 100lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -0.6% |
| Back focus (mm) | 9.5 |
| Filtergewinde (mm) | M27 x P0.5 |
| Abmessungen (mm) | ∅34 X 41.6 |
| Gewicht (g) | 83g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 32.5 x 24.6 | |
| ↦ ½ inch | 42.6 x 32.5 | |
| ↦ ⅔ inch | 56.5 x 43.9 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM5JCM | C-Mount | 5 | 2/3 inch | 2.8 - 16 |
|
| ↦ LM8JCM | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM12JCM | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - Close |
|
| ↦ LM16JCM | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JCM | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM35JCM | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 2.0 - 16 |
|
| ↦ LM50JCM | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.8 - 22 |
|