Neues
Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 2/3 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 8 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.4 - 16 |
| Fokussierbereich (m) | 0.1 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 260(H) x 184(V) |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 100lp/mm, 60lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -6.2% |
| Back focus (mm) | 11.3 |
| Filtergewinde (mm) | M27 x P0.5 |
| Abmessungen (mm) | ∅30 X 30 |
| Gewicht (g) | 60g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 34.5 x 28.6 | |
| ↦ ½ inch | 46.2 x 34.6 | |
| ↦ ⅔ inch | 64.2 x 47.7 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM6JC | C-Mount | 6 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM8JC | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM12JC | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM16JC | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JC | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM35JC | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM50JC | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.0 - 22 |
|
| ↦ LM75JC | C-Mount | 75 | 2/3 inch | 2.5 - 22 |
|
| ↦ LM100JC | C-Mount | 100 | 2/3 inch | 2.8 - 32 |
|

