Neue Produkte
Produkte
| Sensorgröße | 2/3 inch |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 35 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.6 - 16 |
| Fokussierbereich (m) | 0.35 - ∞ |
| Bedienung (Blende/Fokus) | Manual |
| Shooting range at MOD (mm) | 126.6(H) x 94.7(V) |
| Auflösung (Zentrum, Randbereich) | 100lp/mm, 60lp/mm |
| Verzeichnung (TV) | -0.2% |
| Back focus (mm) | 14.9 |
| Filtergewinde (mm) | M30.5 x P0.5 |
| Abmessungen (mm) | ∅32 X 36.5 |
| Gewicht (g) | 85g |
| Temperaturebereich (℃) | -10℃ - +45℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) | |
|---|---|---|
| ↦ ⅓ inch | 7.9 x 5.9 | |
| ↦ ½ inch | 10.5 x 7.9 | |
| ↦ ⅔ inch | 14.4 x 10.8 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
F-Stop | |
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LM6JC | C-Mount | 6 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM8JC | C-Mount | 8 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM12JC | C-Mount | 12 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM16JC | C-Mount | 16 | 2/3 inch | 1.4 - 16 |
|
| ↦ LM25JC | C-Mount | 25 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM35JC | C-Mount | 35 | 2/3 inch | 1.6 - 16 |
|
| ↦ LM50JC | C-Mount | 50 | 2/3 inch | 2.0 - 22 |
|
| ↦ LM75JC | C-Mount | 75 | 2/3 inch | 2.5 - 22 |
|
| ↦ LM100JC | C-Mount | 100 | 2/3 inch | 2.8 - 32 |
|