New Arrival
Products
LMZ750AMP
[+] add to notepad
Zoom lens
Auto iris (Video)
Metal mount
Preset function
* IR-broad band coating (as option)
Auto iris (Video)
Metal mount
Preset function
* IR-broad band coating (as option)
| Main Sensor size | 1/2" |
|---|---|
| Focal length (mm) | 30 - 750 |
| Iris range (F-stop) | 4.6 - 360 |
| Focusing range (m) | 2.5 - ∞ |
| Iris control | Auto-Iris (Video) |
| Focus control | Motorized |
| Mount | C |
| Size (mm) | 122 x 122 x 313 |
| Weight (g) | 2.720 g |
| Temperature range (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 6.6 - 0.24 |
| ↦ 1/3 inch | 8.85 - 0.37 |
| ↦ 1/2 inch | 11.8 - 0.5 |
| Name |
Mount |
Focal length |
Sensor size |
Iris Control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ111AMR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ111AMPR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AM | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AMP | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AM | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AMP | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AM | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AMP | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AM | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AMP | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AM | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AMP | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AM | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AMP | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AM | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AMP | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|

