New Arrival
Products
LMZ375AMPOR
[+] add to notepad
Zoom lens
Manual Over-ride
Preset function
* IR-broad band coating (as option)
Manual Over-ride
Preset function
* IR-broad band coating (as option)
| Main Sensor size | 1/2" |
|---|---|
| Focal length (mm) | 15 - 375 |
| Iris range (F-stop) | 2.3 - 360 |
| Focusing range (m) | 2.5 - ∞ |
| Iris control | Manual Over-ride |
| Focus control | Motorized |
| Mount | C |
| Size (mm) | 122 x 122 x 261 |
| Weight (g) | 2.580 g |
| Temperature range (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensor size | Angle of view (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 13.0 - 0.55 |
| ↦ 1/3 inch | 17.4 - 0.74 |
| ↦ 1/2 inch | 23.2 - 0.99 |
| Name |
Mount |
Focal length |
Sensor size |
Iris Control |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ300AMOR | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ112AMOR | C | 11 - 200 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ375AMOR | C | 15 - 375 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ375AMPOR | C | 15 - 375 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ750AMOR | C | 30 - 750 | 1/2" | Manual Over-ride |
|
| ↦ LMZ750AMPOR | C | 30 - 750 | 1/2" | Manual Over-ride |
|

