Neue Produkte
Produkte
LMZ375AM
[+] auf den Merkzettel
Zoomobjektiv
Automatische Blende (Video)
Metallfassung
* IR-Breitband-Coating (optional)
Automatische Blende (Video)
Metallfassung
* IR-Breitband-Coating (optional)
| Sensorgröße | 1/2" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 15 - 375 |
| Blendenbereich (F-stop) | 2.3 - 360 |
| Fokussierbereich (m) | 2.5 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (Video) |
| Bedienung (Fokus) | Motorized |
| Mount | C |
| Abmessungen (mm) | 122 x 122 x 261 |
| Gewicht (g) | 2.560 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| 1/4 inch | 13.0 - 0.55 |
| ↦ 1/3 inch | 17.4 - 0.74 |
| ↦ 1/2 inch | 23.2 - 0.99 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ111AMR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ111AMPR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AM | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AMP | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AM | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AMP | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AM | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AMP | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AM | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AMP | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AM | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AMP | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AM | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AMP | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AM | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AMP | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|

