Neue Produkte
Produkte
LMZ1236AM
[+] auf den Merkzettel
Für Kameras mit einer Auflösung >= 3MP
HD-Multi-Megapixel Objektiv
XD-Glas (eXtra low Distortion)
Asphärische Linsen
HD-Multi-Megapixel Objektiv
XD-Glas (eXtra low Distortion)
Asphärische Linsen
Resolution:
Einsatzbereich:
| Sensorgröße | 1/1.8" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 12 - 360 |
| Blendenbereich (F-stop) | 2.6 - 22 |
| Fokussierbereich (m) | 1.8 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (DC) |
| Bedienung (Fokus) | Motorized |
| Mount | C |
| Abmessungen (mm) | 100 x 100 x 264 |
| Gewicht (g) | 1690 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| ↦ 1/1.8 inch | W: 40.8 x 32.9 / T: 1.46 x 1.1 |
| ↦ 2/3 inch | 1 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ0824AM | C | 8 - 240 | 1/1.8" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ1236AM | C | 12 - 360 | 1/1.8" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ0812AMDC-IR | C | 8 - 120 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ0812AMPDC-IR | C | 8 - 120 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ0812AM-IR | C | 8 - 120 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ0812AMP-IR | C | 8 - 120 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ7527AMDC | C | 7.5 - 127 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|
| ↦ LMZ7527AMPDC | C | 7.5 - 127 | 1/2" | Auto-Iris (DC) |
|

