Neue Produkte
Produkte
LMZ1000AMP
[+] auf den Merkzettel
50X Super-Zoom
F8.9 bei f=1.000mm
Preset Funktion
Automatische Blende (Video)
Metallfassung
F8.9 bei f=1.000mm
Preset Funktion
Automatische Blende (Video)
Metallfassung
| Sensorgröße | 1/2" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 20 - 1.000 |
| Blendenbereich (F-stop) | 3.5 - 720 |
| Fokussierbereich (m) | 5 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Auto-Iris (Video) |
| Bedienung (Fokus) | Motorized |
| Mount | C |
| Abmessungen (mm) | 139 x 130 x 450 |
| Gewicht (g) | 5500 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| ↦ 1/2 inch | 17.83 - 0.38 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMZ111AMR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ111AMPR | CS | 6 - 60 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AM | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ200AMP | CS | 5.6 - 112 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AM | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ300AMP | CS | 5.5 - 165 | 1/3" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AM | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ112AMP | C | 11 - 200 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AM | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ375AMP | C | 15 - 375 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AM | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ750AMP | C | 30 - 750 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AM | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ1000AMP | C | 20 - 1.000 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AM | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|
| ↦ LMZ123AMP | C | 12 - 300 | 1/2" | Auto-Iris (Video) |
|

