Neue Produkte
Produkte
LMVZ3510-IR
[+] auf den Merkzettel
HD-Multi-Megapixel Objektiv
Für Kameras mit einer Auflösung ≥ 3MP
Tag & Nacht / IR-korrigiert
AsphÄrisches Design
Für Kameras mit einer Auflösung ≥ 3MP
Tag & Nacht / IR-korrigiert
AsphÄrisches Design
Resolution:
Einsatzbereich:
| Sensorgröße | 1/2" |
|---|---|
| Brennweite (mm) | 3.5 - 10 |
| Blendenbereich (F-stop) | 1.6 - 22 |
| Fokussierbereich (m) | 0.2 - ∞ |
| Bedienung (Blende) | Manual |
| Bedienung (Fokus) | Manual |
| Mount | CS |
| Abmessungen (mm) | ∅ 36.5 X 58.2 |
| Gewicht (g) | 99 g |
| Temperaturebereich (℃) | -10 ℃ - +45 ℃ |
| Sensorgröße | Blickwinkel (°) |
|---|---|
| ↦ 1/2 inch | 108.3 - 37.2 |
| Name | Mount |
Brenn- weite |
Sensor- größe |
Blenden- steuerung |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ↦ LMVZ282-HR | CS | 2.8 - 12 | 1/3" | Manual |
|
| ↦ LMVZ3510-IR | CS | 3.5 - 10 | 1/2" | Manual |
|
| ↦ LMVZ41-HR | CS | 4.0 - 10 | 1/2" | Manual |
|
| ↦ LMVZ4411 | C | 4.4 - 11 | 1/1.8" | Manual |
|
| ↦ LMVZ655-HR | C | 6.5 - 52 | 1/2" | Manual |
|
| ↦ LMVZ9020-IR | CS | 9.0 - 20 | 1/2" | Manual |
|
| ↦ LMVZ990-IR | C | 9.0 - 90 | 1/2" | Manual |
|
| ↦ LMVZ1040 | C | 10 - 40 | 1/1.8" | Manual |
|
| ↦ LMVZ166HC | C | 16 - 64 | 1" | Manual |
|

